Ranking de jugadores
| # | Nombre | Categoría | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Masaru Mikami | 6d | G060218 | |
| 2º | Yue Li | 5d | T090817A | |
| 3º | Antonio Egea | 3d | T111210E | |
| 4º | Ignacio Cernuda | 3d | T100326A | |
| 5º | Masahiro Tanabe | 3d | T090817A | |
| 6º | Jesus Roldan | 2d | T100515F | |
| 7º | Miguel-Angel Castellano | 1d | T110507I | |
| 8º | Alvaro Parra | 1d | T110219L | |
| 9º | Andres Tallos | 1d | T090817A | |
| 10º | Junko Matsuura | 1k | E090803B | |
| 11º | Sergio Ibanez | 1k | T061216G | |
| 12º | Andres Dominguez | 1k | T111203E | |
| 13º | Pablo Marco | 1k | T110507I | |
| 14º | Eduardo Bahamonde | 2k | T090509D | |
| 15º | Orestes Perez | 2k | T100515F | |
| 16º | Diego Alonso | 2k | T110507I | |
| 17º | Fernando Holgado | 3k | T110625A | |
| 18º | Matei Garcia | 3k | T111119D | |
| 19º | Eduardo Catalina | 3k | T081122F | |
| 20º | Oscar Vazquez | 3k | T110602A | |
| 21º | Fernando Avanzini | 3k | G100220A | |
| 22º | Jorge Canovas | 3k | T100515F | |
| 23º | Antonio Fernandez-Martinez | 4k | T090711C | |
| 24º | Vicente Timon | 4k | T040626E | |
| 25º | Iu Garcia | 4k | T100515F | |
| 26º | Juan-Carlos Ortega | 5k | G080426 | |
| 27º | Ricardo Garcia_dl_Banda | 5k | T090509D | |
| 28º | Moises Moya | 5k | T050514D | |
| 29º | German Martin | 5k | T051210F | |
| 30º | Miguel Murat | 5k | T110801A | |
| 31º | Jose-Maria Cruz | 5k | T040626E | |
| 32º | Jorge Reyes | 5k | T090711C | |
| 33º | Ricardo Riaza | 5k | T110507I | |
| 34º | Javier Luengo | 6k | T090711C | |
| 35º | Pablo Nolla | 6k | T020511F | |
| 36º | Lucas Ortega | 7k | T090817A | |
| 37º | Maria-Jesus Rodriguez | 7k | T110507I | |
| 38º | Agustin Martin | 7k | T090509D | |
| 39º | Pablo Munoz | 7k | T090817A | |
| 40º | Ricard Laforgue | 8k | T090509D | |
| 41º | Melanie Fernandez-Pradier | 8k | T110625A | |
| 42º | Juan Blanco | 8k | T081206F | |
| 43º | Daniel Corroto | 9k | T110507I | |
| 44º | Carlos Villagra | 9k | T100515F | |
| 45º | Atsushi Yamashita | 9k | T101002H | |
| 46º | Daniel Castells | 9k | T041030F | |
| 47º | Daniel Ramos | 9k | T110507I | |
| 48º | Alonso Torres-Ortiz | 9k | T111029F | |
| 49º | Ana Roa | 9k | T100515F | |
| 50º | Araceli Checa | 9k | T110219L | |
| 51º | Jose-Luis Argudo | 10k | T021206A | |
| 52º | Sonia Pulido | 10k | T110625A | |
| 53º | Miguel Carrion | 10k | T090509D | |
| 54º | Maria Diez | 10k | T110801A | |
| 55º | Mario Nolla | 10k | T101030K | |
| 56º | Delfin Munoz | 10k | T110507I | |
| 57º | Alberto Romero-Moreno | 10k | T110507I | |
| 58º | Juan Gonzalez | 10k | T051008G | |
| 59º | Gorka Guardiola | 10k | T050514D | |
| 60º | Mario Galan | 10k | T100515F | |
| 61º | Enrique Martin | 11k | T090711C | |
| 62º | Nicolas Magee | 11k | T110507I | |
| 63º | Francisco Criado | 11k | T110507I | |
| 64º | David Lopez | 11k | T050514D | |
| 65º | Luis Madrid | 11k | T090509D | |
| 66º | Javier Delgado | 12k | T070505F | |
| 67º | Beatriz Gonzalez | 12k | T110409J | |
| 68º | Miguel Arino | 12k | T091205I | |
| 69º | Arturo Urbano | 12k | T041030F | |
| 70º | Juan Queipo | 13k | T041030F | |
| 71º | Carlos Marcos | 13k | T050205E | |
| 72º | Javier Zazo | 13k | T110625A | |
| 73º | Fernando Carbonero | 13k | T050227B | |
| 74º | Erasmo Munoz | 13k | T090509D | |
| 75º | Jorge Gonzalez | 13k | T081206F | |
| 76º | Rafael Perez | 13k | T090328A | |
| 77º | Jorge Fombella | 14k | T090509D | |
| 78º | Alvaro Everlet | 14k | T110507I | |
| 79º | Carlos-Alberto Rodriguez | 14k | T090926J | |
| 80º | Claudio Sanchez | 14k | T081206F | |
| 81º | Gonzalo Higuera | 14k | T090817A | |
| 82º | Ana Peinado | 14k | T040501D | |
| 83º | Andres Sanchez | 15k | T100816B | |
| 84º | Alberto Cortes | 15k | T030222A | |
| 85º | Pedro Ganso | 15k | T111029F | |
| 86º | Pablo Alvarez | 15k | E090801A | |
| 87º | Rafael Asenjo | 17k | T031206E | |
| 88º | Guimera de_Bethencourt | 18k | T070217A | |
| 89º | Javier Laforgue | 18k | T090509D | |
| 90º | Maurice Fernandez | 18k | E090801A | |
| 91º | Alvaro Diaz | 19k | T060506H | |
| 92º | Sergio Amador | 19k | T110409J | |
| 93º | Jose Penado | 19k | T040626E | |
| 94º | Isabel Cuadrado | 20k | T090817A | |
| 95º | Jesus Laforgue | 20k | T090509D | |
| 96º | Aurora Banda-Almonacid | 20k | T081122F | |
| 97º | Ricardo Banda-Almonacid | 20k | T081206F | |
| 98º | Guillermo Ortega | 20k | T090509D | |
| 99º | Ana-Belen Herrera | 20k | T090817A | |
| 100º | Jaime Tejeda | 20k | T040501D | |
| 101º | Alejandro Aguilar | 20k | G080426 | |
| 102º | Diego Garcia | 20k | T040626E | |
| Jugadores inactivos | ||||
| Takashi Kiyose | 2d | 2004 | N-B | |
| Kiichi Matsumoto | 1d | 2004 | N-B | |
| José Julián Alonso | 30k | 2004 | N-B | |
| Otros jugadores | ||||
| Feng Mao | 4d | 2004 | N-B | |
| Lin Yuan Pan | 3d | 2004 | N-B | |
| Salvador González | 3k | 2004 | N-B | |
| Kikuko Matsuura | 8k | 2004 | N-B | |
| Kazuki Hondo | 6d | 2004 | N-B | |
| Nicolas Wiesel | 2d | 2004 | N-B | |
| Nobuhiro Nemoto | 11k | 2004 | N-B | |
| Aiga Sakamoto | 20k | 2004 | N-B | |
| Pedro Linares | 1k | 2004 | N-B | |
| María Jesús Quevedo | 14k | 2004 | N-B | |
| José Manuel Vega | 1d | 2004 | B&W | |
| Sabina Rodríguez | 7k | 2004 | B&W | |
| Héctor Bombín | 19k | 2004 | Tlko | |
| Imanol | 10k | 2004 | Aero | |
| Chema | 10k | 2004 | Aero |
(*) Las subidas de las últimas semanas aparecen en negrita
La fecha que aparece en la tabla es aquella a partir de la cual se tiene la categoría de club. En caso de ser anterior al Torneo de Madrid aparece unicamente "2004".
Examen:
| Resultado | Examinado | Nivel | Examinador | Rating | Fecha |
|---|
Evaluación:
| Jugador | Nivel | Evaluador | Fecha |
|---|
Esta lista está elaborada en función de la puntuación de nuestro jugador más fuerte (Mikami) y las valoraciones de nivel que hace de los jugadores que acuden al club. A partir de cierto nivel, es necesario hacer un exámen (partida con un jugador más fuerte y ganar) para subir de nivel.
El objetivo de esta lista es tener una relación de los jugadores de Madrid, y tener un baremo real para organizar torneos de handicap, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores no participan en torneos oficiales, y los que lo hacen apenas juegan uno o dos al año. También me gustaría que pudiese servir de apoyo a los organizadores de torneos y comisiones de categorías de los diferentes países para que puedan contrastar la categoría de los jugadores madrileños, que no aparezcan en la clasificación de la EGF, en cualquier torneo. También es objetivo de esta lista fomentar la competitividad sana entre jugadores y estimular la organización de campeonatos en España, y la participación en ellos.
La información que aparece en la lista, para que sea lo más completa posible, necesita de la ayuda y aportación de datos de todos. Espero que en cuestión de un mes o dos esté prácticamente terminada. Gracias a todos de antemano por vuestra colaboración.
Si quieres estar incluid@ en la lista, has hecho exámen, o tienes alguna otra sugerencia o crítica, puedes mandar un mail a:
Eduardo Catalina