Ranking de jugadores
| Puesto | Nombre | Categoría | Fecha | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Masaru Mikami | 6d | N-B | |
| 2º | Ignacio Cernuda | 3d | 2007 | N-B |
| 3º | Antonio Egea | 2d | Abril 2008 | N-B |
| 4º | Sergio Ibáñez | 1d | 2006 | N-B |
| 5º | Junko Matsuura | 1k | 2007 | N-B |
| 6º | Jesús Roldán | 1k | 2004 | N-B |
| 7º | Andrés Tallos | 1k | Marzo 2008 | N-B |
| 8º | Fernando Avanzini | 2k | 2006 | N-B |
| 9º | Antonio Fernández | 2k | Septiembre 2006 | N-B |
| 10º | Andrés Domínguez | 3k | Enero 2006 | 3-C |
| 11º | Germán Martín | 3k | Noviembre 2006 | N-B |
| 12º | Diego Alonso | 4k | Noviembre 2006 | Aero |
| 13º | Miguel Ángel Castellano | 4k | Finales 2007 | N-B |
| 14º | Eduardo Catalina | 4k | 2004 | N-B |
| 15º | Pablo Marco | 4k | 2006 | N-B |
| 16º | Moisés Moya | 4k | 2004 | N-B |
| 17º | Juan Carlos Ortega | 4k | 2005 | N-B |
| 18º | Orestes Pérez | 4k | Finales 2007 | N-B |
| 19º | Jorge Reyes | 4k | 20-7-2004 | Aero |
| 20º | Vicente Timón | 4k | 2004 | Aero |
| 21º | José María Cruz | 5k | 2004 | N-B |
| 22º | Álvaro Parra de Miguel | 5k | Finales 2007 | N-B |
| 23º | Joaquín Pérez-Mínguez | 5k | 2004 | N-B |
| 24º | Marisa Rodríguez | 5k | 2004 | N-B |
| 25º | Alberto Trepat | 5k | 2004 | N-B |
| 26º | Ricardo García de la Banda | 5k | 2005 | N-B |
| 27º | Juan Blanco | 6k | 2004 | N-B |
| 28º | Iu García | 6k | Finales 2007 | N-B |
| 29º | Mario Nolla | 6k | 2006 | N-B |
| 30º | Eduardo Bahamonde | 7k | - | N-B |
| 31º | Jorge Cánovas | 7k | Lillo-2004 | N-B |
| 32º | María Jesús Hergueta | 7k | 2006 | N-B |
| 33º | Agustín Martín | 8k | 08-06-2007 | N-B |
| 34º | Miguel Murat | 8k | Finales 2007 | N-B |
| 35º | Daniel Castells | 9k | 31-5-2004 | N-B |
| 36º | Javier Delgado | 9k | 2004 | N-B |
| 37º | Juan González | 9k | 2005 | N-B |
| 38º | Gorka Guardiola | 9k | 2004 | N-B |
| 39º | Joseph Tabolt | 9k | 25-2-2005 | N-B |
| 40º | Pablo Álvarez | 10k | 2006 | N-B |
| 41º | Fernando Carbonero | 10k | Febrero 2006 | N-B |
| 42º | Jorge González | 10k | 2004 | N-B |
| 43º | Carlos Villagrá | 10k | Finales 2007 | N-B |
| 44º | Alberto Cortés | 11k | 2004 | N-B |
| 45º | Arturo Urbano | 11k | Lillo-2004 | N-B |
| 46º | Fernando Holgado | 12k | Finales 2007 | N-B |
| 47º | David López | 12k | Lillo-2004 | N-B |
| 48º | Araceli Checa | 12k | Abril 2008 | N-B |
| 49º | Erasmo Muñoz | 12k | Finales 2007 | N-B |
| 50º | Pablo Muñoz | 13k | 2004 | 3-C |
| 51º | Ana Peinado | 13k | 17-5-2004 | N-B |
| 52º | Ricardo Riaza | 13k | Abril 2008 | N-B |
| 53º | Pablo Segundo | 13k | 2004 | N-B |
| 54º | Luis de Bethencourt Guimerá | 15k | Abril 2007 | N-B |
| 55º | Beatriz González | 15k | 2005 | N-B |
| 56º | Jordi Marfany | 15k | 3-6-2004 | N-B |
| 57º | Eduardo Borges | 16k | 2004 | N-B |
| 58º | Ricardo Sosa | 16k | 3-6-2004 | N-B |
| 59º | Atsushi Yamashita | 16k | Marzo 2007 | N-B |
| 60º | Antonio Ampuero | 17k | 2005 | N-B |
| 61º | Jose María del Rey | 17k | 2006 | N-B |
| 62º | Carolina Escalera | 17k | 2004 | N-B |
| 63º | Jorge Fombella | 17k | 31-5-2004 | N-B |
| 64º | Christian Hirsekorn | 18k | 4-4-2005 | N-B |
| 65º | Mario Galán | 14k | Abril 2008 | N-B |
| 66º | José Penado | 19k | 28-6-2004 | Tlko |
| 67º | Andrés Sánchez Colmenar | 19k | Marzo 2007 | N-B |
| 68º | Álvaro Díaz Ortega | 20k | 2006 | N-B |
| 69º | Andrés Gallardo García | 20k | 2006 | N-B |
| 70º | Diego García | 20k | 4-6-2004 | N-B |
| 71º | Jaime Tejeda | 21k | 31-7-2004 | N-B |
| 72º | Alejandro Aguilar Extremo | 22k | 2006 | N-B |
| 73º | Carlos Marcos | 24k | 10-7-2004 | N-B |
| 74º | Ángel García | 26k | 2006 | N-B |
| 75º | Laura Marsal | 26k | 2005 | N-B |
| 76º | Rafael Pérez | 28k | 2005 | N-B |
| 77º | Roberto López | 29k | 31-5-2004 | N-B |
| Jugadores inactivos | ||||
| Masahiro Tanabe | 3d | 2004 | N-B | |
| Takashi Kiyose | 2d | 2004 | N-B | |
| Kiichi Matsumoto | 1d | 2004 | N-B | |
| José Julián Alonso | 30k | 2004 | N-B | |
| Otros jugadores | ||||
| Feng Mao | 4d | 2004 | N-B | |
| Lin Yuan Pan | 3d | 2004 | N-B | |
| Salvador González | 3k | 2004 | N-B | |
| Kikuko Matsuura | 8k | 2004 | N-B | |
| Luis Madrid | 11k | 2004 | N-B | |
| Juan Queipo | 14k | 2004 | N-B | |
| Kazuki Hondo | 6d | 2004 | N-B | |
| Nicolas Wiesel | 2d | 2004 | N-B | |
| Nobuhiro Nemoto | 11k | 2004 | N-B | |
| Aiga Sakamoto | 20k | 2004 | N-B | |
| Pedro Linares | 1k | 2004 | N-B | |
| María Jesús Quevedo | 14k | 2004 | N-B | |
| José Manuel Vega | 1d | 2004 | B&W | |
| Sabina Rodríguez | 7k | 2004 | B&W | |
| Héctor Bombín | 19k | 2004 | Tlko | |
| Imanol | 10k | 2004 | Aero | |
| Chema | 10k | 2004 | Aero |
(*) Las subidas de las últimas semanas aparecen en negrita
La fecha que aparece en la tabla es aquella a partir de la cual se tiene la categoría de club. En caso de ser anterior al Torneo de Madrid aparece unicamente "2004".
Examen:
| Resultado | Examinado | Nivel | Examinador | Rating | Fecha |
|---|
Evaluación:
| Jugador | Nivel | Evaluador | Fecha |
|---|
Esta lista está elaborada en función de la puntuación de nuestro jugador más fuerte (Mikami) y las valoraciones de nivel que hace de los jugadores que acuden al club. A partir de cierto nivel, es necesario hacer un exámen (partida con un jugador más fuerte y ganar) para subir de nivel.
El objetivo de esta lista es tener una relación de los jugadores de Madrid, y tener un baremo real para organizar torneos de handicap, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores no participan en torneos oficiales, y los que lo hacen apenas juegan uno o dos al año. También me gustaría que pudiese servir de apoyo a los organizadores de torneos y comisiones de categorías de los diferentes países para que puedan contrastar la categoría de los jugadores madrileños, que no aparezcan en la clasificación de la EGF, en cualquier torneo. También es objetivo de esta lista fomentar la competitividad sana entre jugadores y estimular la organización de campeonatos en España, y la participación en ellos.
La información que aparece en la lista, para que sea lo más completa posible, necesita de la ayuda y aportación de datos de todos. Espero que en cuestión de un mes o dos esté prácticamente terminada. Gracias a todos de antemano por vuestra colaboración.
Si quieres estar incluid@ en la lista, has hecho exámen, o tienes alguna otra sugerencia o crítica, puedes mandar un mail a:
Eduardo Catalina