Ranking de jugadores
| # | Nombre | Categoría | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Masaru Mikami | 6d | G060218 | |
| 2º | Yue Li | 5d | T090817A | |
| 3º | Ignacio Cernuda | 3d | T100326A | |
| 4º | Antonio Egea | 3d | E090801A | |
| 5º | Masahiro Tanabe | 3d | T090817A | |
| 6º | Jesus Roldan | 2d | T100515F | |
| 7º | Alvaro Parra | 2d | T100515F | |
| 8º | Miguel-Angel Castellano | 2d | T100515F | |
| 9º | Andres Tallos | 1d | T090817A | |
| 10º | Junko Matsuura | 1k | E090803B | |
| 11º | Sergio Ibanez | 1k | T061216G | |
| 12º | Diego Alonso | 1k | T100515F | |
| 13º | Pablo Marco | 2k | G100220A | |
| 14º | Eduardo Bahamonde | 2k | T090509D | |
| 15º | Orestes Perez | 2k | T100515F | |
| 16º | Fernando Avanzini | 3k | G100220A | |
| 17º | Eduardo Catalina | 3k | T081122F | |
| 18º | Jorge Canovas | 3k | T100515F | |
| 19º | Antonio Fernandez-Martinez | 4k | T090711C | |
| 20º | Vicente Timon | 4k | T040626E | |
| 21º | Fernando Holgado | 4k | T100515F | |
| 22º | Iu Garcia | 4k | T100515F | |
| 23º | Matei Garcia | 4k | T090711C | |
| 24º | Juan-Carlos Ortega | 5k | G080426 | |
| 25º | Andres Dominguez | 5k | E091009A | |
| 26º | Ricardo Garcia_dl_Banda | 5k | T090509D | |
| 27º | Moises Moya | 5k | T050514D | |
| 28º | German Martin | 5k | T051210F | |
| 29º | Jose-Maria Cruz | 5k | T040626E | |
| 30º | Jorge Reyes | 5k | T090711C | |
| 31º | Javier Luengo | 6k | T090711C | |
| 32º | Pablo Nolla | 6k | T020511F | |
| 33º | Miguel Murat | 6k | G100220A | |
| 34º | Maria-Jesus Rodriguez | 6k | T020511F | |
| 35º | Alonso Torres-Ortiz | 7k | T100515F | |
| 36º | Lucas Ortega | 7k | T090817A | |
| 37º | Agustin Martin | 7k | T090509D | |
| 38º | Pablo Munoz | 7k | T090817A | |
| 39º | Ricard Laforgue | 8k | T090509D | |
| 40º | Ricardo Riaza | 8k | T081206F | |
| 41º | Melanie Fernandez-Pradier | 8k | E100802A | |
| 42º | Juan Blanco | 8k | T081206F | |
| 43º | Ana Roa | 9k | T100515F | |
| 44º | Daniel Ramos | 9k | T100515F | |
| 45º | Daniel Castells | 9k | T041030F | |
| 46º | Mario Nolla | 9k | T090711C | |
| 47º | Carlos Villagra | 9k | T100515F | |
| 48º | Jose-Luis Argudo | 10k | T021206A | |
| 49º | Miguel Carrion | 10k | T090509D | |
| 50º | Daniel Corroto | 10k | T100515F | |
| 51º | Araceli Checa | 10k | G100220A | |
| 52º | Juan Gonzalez | 10k | T051008G | |
| 53º | Gorka Guardiola | 10k | T050514D | |
| 54º | Mario Galan | 10k | T100515F | |
| 55º | Atsushi Yamashita | 11k | T090509D | |
| 56º | Enrique Martin | 11k | T090711C | |
| 57º | Sonia Pulido | 11k | T100515F | |
| 58º | David Lopez | 11k | T050514D | |
| 59º | Luis Madrid | 11k | T090509D | |
| 60º | Javier Delgado | 12k | T070505F | |
| 61º | Maria Diez | 12k | G091228A | |
| 62º | Miguel Arino | 12k | T091205I | |
| 63º | Arturo Urbano | 12k | T041030F | |
| 64º | Alberto Romero-Moreno | 12k | T090509D | |
| 65º | Juan Queipo | 13k | T041030F | |
| 66º | Erasmo Munoz | 13k | T090509D | |
| 67º | Beatriz Gonzalez | 13k | T090817A | |
| 68º | Fernando Carbonero | 13k | T050227B | |
| 69º | Javier Zazo | 13k | T091128A | |
| 70º | Carlos Marcos | 13k | T050205E | |
| 71º | Jorge Gonzalez | 13k | T081206F | |
| 72º | Rafael Perez | 13k | T090328A | |
| 73º | Jorge Fombella | 14k | T090509D | |
| 74º | Carlos-Alberto Rodriguez | 14k | T090926J | |
| 75º | Delfin Munoz | 14k | T090509D | |
| 76º | Claudio Sanchez | 14k | T081206F | |
| 77º | Gonzalo Higuera | 14k | T090817A | |
| 78º | Ana Peinado | 14k | T040501D | |
| 79º | Alberto Cortes | 15k | T030222A | |
| 80º | Pablo Alvarez | 15k | E090801A | |
| 81º | Pedro Ganso | 15k | T100515F | |
| 82º | Alvaro Everlet | 17k | T100515F | |
| 83º | Rafael Asenjo | 17k | T031206E | |
| 84º | Andres Sanchez | 17k | T070505F | |
| 85º | Guimera de_Bethencourt | 18k | T070217A | |
| 86º | Javier Laforgue | 18k | T090509D | |
| 87º | Maurice Fernandez | 18k | E090801A | |
| 88º | Alvaro Diaz | 19k | T060506H | |
| 89º | Jose Penado | 19k | T040626E | |
| 90º | Sergio Amador | 20k | T090425H | |
| 91º | Isabel Cuadrado | 20k | T090817A | |
| 92º | Jesus Laforgue | 20k | T090509D | |
| 93º | Aurora Banda-Almonacid | 20k | T081122F | |
| 94º | Ricardo Banda-Almonacid | 20k | T081206F | |
| 95º | Guillermo Ortega | 20k | T090509D | |
| 96º | Ana-Belen Herrera | 20k | T090817A | |
| 97º | Jaime Tejeda | 20k | T040501D | |
| 98º | Alejandro Aguilar | 20k | G080426 | |
| 99º | Diego Garcia | 20k | T040626E | |
| Jugadores inactivos | ||||
| Takashi Kiyose | 2d | 2004 | N-B | |
| Kiichi Matsumoto | 1d | 2004 | N-B | |
| José Julián Alonso | 30k | 2004 | N-B | |
| Otros jugadores | ||||
| Feng Mao | 4d | 2004 | N-B | |
| Lin Yuan Pan | 3d | 2004 | N-B | |
| Salvador González | 3k | 2004 | N-B | |
| Kikuko Matsuura | 8k | 2004 | N-B | |
| Kazuki Hondo | 6d | 2004 | N-B | |
| Nicolas Wiesel | 2d | 2004 | N-B | |
| Nobuhiro Nemoto | 11k | 2004 | N-B | |
| Aiga Sakamoto | 20k | 2004 | N-B | |
| Pedro Linares | 1k | 2004 | N-B | |
| María Jesús Quevedo | 14k | 2004 | N-B | |
| José Manuel Vega | 1d | 2004 | B&W | |
| Sabina Rodríguez | 7k | 2004 | B&W | |
| Héctor Bombín | 19k | 2004 | Tlko | |
| Imanol | 10k | 2004 | Aero | |
| Chema | 10k | 2004 | Aero |
(*) Las subidas de las últimas semanas aparecen en negrita
La fecha que aparece en la tabla es aquella a partir de la cual se tiene la categoría de club. En caso de ser anterior al Torneo de Madrid aparece unicamente "2004".
Examen:
| Resultado | Examinado | Nivel | Examinador | Rating | Fecha |
|---|
Evaluación:
| Jugador | Nivel | Evaluador | Fecha |
|---|
Esta lista está elaborada en función de la puntuación de nuestro jugador más fuerte (Mikami) y las valoraciones de nivel que hace de los jugadores que acuden al club. A partir de cierto nivel, es necesario hacer un exámen (partida con un jugador más fuerte y ganar) para subir de nivel.
El objetivo de esta lista es tener una relación de los jugadores de Madrid, y tener un baremo real para organizar torneos de handicap, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores no participan en torneos oficiales, y los que lo hacen apenas juegan uno o dos al año. También me gustaría que pudiese servir de apoyo a los organizadores de torneos y comisiones de categorías de los diferentes países para que puedan contrastar la categoría de los jugadores madrileños, que no aparezcan en la clasificación de la EGF, en cualquier torneo. También es objetivo de esta lista fomentar la competitividad sana entre jugadores y estimular la organización de campeonatos en España, y la participación en ellos.
La información que aparece en la lista, para que sea lo más completa posible, necesita de la ayuda y aportación de datos de todos. Espero que en cuestión de un mes o dos esté prácticamente terminada. Gracias a todos de antemano por vuestra colaboración.
Si quieres estar incluid@ en la lista, has hecho exámen, o tienes alguna otra sugerencia o crítica, puedes mandar un mail a:
Eduardo Catalina