Ya ha finalizado la XVI edición del torneo de Madrid.
Enhorabuena a Cho Seok-Bin ganador del torneo con 5 victorias. También enhorabuena a Pau Carles que será el representante de la KPMC de éste año.
Podéis consultar el wall list completo AQUI.
Ya ha finalizado la XVI edición del torneo de Madrid.
Enhorabuena a Cho Seok-Bin ganador del torneo con 5 victorias. También enhorabuena a Pau Carles que será el representante de la KPMC de éste año.
Podéis consultar el wall list completo AQUI.
Está marcado en AZUL el ganador
RONDA 1
Joan Alemany (4d) – Joan Pons (2d)
Oscar Anguila (4d) – Antonio Egea (4d)
Fernando Holgado (3k) – Pau Carles (3d)
Albert Sanchez (2d) – Angel Pina (3d)
RONDA 2
Pau Carles (3d) – Oscar Anguila (4d)
Joan Pons (2d) – Angel Pina (3d)
Joan Alemany (4d) – Fernando Holgado (3k)
Antonio Egea (4d) – Albert Sanchez (2d)
RONDA 3
Pau Carles (3d) – Joan Pons (2d)
Angel Pina (3d) – Oscar Anguila (4d)
Albert Sanchez (2d) – Joan Alemany (4d)
Fernando Holgado (3k) – Antonio Egea (3d)
RONDA 4
Pau Carles (3d) – Joan Alemany (4d)
Oscar Anguila (4d) – Joan Pons (2d)
Angel Pina (3d) – Antonio Egea (4d)
Fernando Holgado (3k) - Albert Sanchez (2d)
RONDA 5
Joan Pons (2d) – Albert Sanchez (2d)
Angel Pina (3d) – Pau Carles (3d)
Antonio Egea (3d) – Joan Alemany (4d)
Oscar Anguila (4d) – Fernando Holgado (3k)
Buenos días,
En este post iremos poniendo los enlaces a las diferentes rondas:
Prueba de formulario de Quiniela (asi podréis familiarizaros con el formato)
Por segundo año consecutivo el club Nam-Ban ha organizado su seminario de Go en Sepulveda. Y un año más ha sido un éxito de crítica y público.
Pudimos disfrutar de toda una semana del Go, los amigos, el cordero y en general de los paisajes urbanos y naturales de las Hoces del Río Duratón y del precioso pueblo de Sepulveda.
El año pasado aseguré que iba a asistir toda la semana. Así ha sido ¡Y no me ha defraudado la experiencia! el tiempo pasa volando cuando estás absorto en tu hobby con magníficos profesores y tan buen ambiente como el que se respira. Si tuviera que ponerle una pega es que se hace corto.
En cuanto a los profesores, este año contamos con Yasuhiro Nakano (9p) jugador profesional de Japón, Dai Junfu (8d) uno de los amateurs más fuertes de Europa y Lluis Oh (6d) jugador residente en España, magnífico profesor al que prácticamente todos conocíamos de otras ocasiones.
Además, estuvo apoyandonos Masaru Mikami (6d) que se hizo cargo de los jugadores con más futuro.
La principal actividad durante la semana fue el torneo sin handicap con los posteriores comentarios de los profesores. Personalmente, otras personas prefieren los problemas o la teoría… yo creo que esta es la mejor forma de aprender ya que aprendes de tus errores. Las tardes se dividían en las partidas simultaneas con los profesores y clases teóricas.
Uno de los días, aprovechando que en el torneo les tocó jugar a dos profesores, comentaron su partida. La verdad es esta partida no tuvo desperdicio porque fue una pelea constante donde Dai Junfu planteó mucha batalla a Nakano. Al final el jugador profesional demostró porque ostenta el rango de 9 dan. Los comentarios y las explicaciones (sobre todo su mentalidad) estuvieron a la altura del gran nivel de ambos jugadores.
En paralelo desarrollamos otras actividades. El ya famoso “Torneo de las cervezas” (a.k.a. Nishimoto Cup) tuvo como resultado un sin fin de anecdotas (las cuales no puedo relatar en público
), y unas partidas que, aunque divertidas, nadie era capaz de reproducirlas a los cinco minutos.
También hicimos un torneo de tablero de 9×9 (blitz) en el que hubo un nuevo pique entre los profesores Nakano y Junfu. Fué una partida increible de 9×9 pero fallos técnicos nos impidio guardar el registro.
Pero no todo fue Go. Nakano es un excelente músico y nos dio un concierto con su Shamisen. Otra de las actividades fue hacer piragüismo en el río Duratón que por lo que me contaron después estuvo muy bien. Otros nos fuimos a hacer visitas por los alrededores.
Es complicado hacer un resumen de algo en lo que participas prácticamente 18h al día durante 7 días… así que os recomiendo que asistáis a la siguiente edición.
Y por supuesto, yo allí estaré.
—-
Alonso Javier Torres Ortiz
Los pasados días 15 y 16 de Mayo tuvo lugar en la sede del club Nam-Ban en el Circulo Catalán de Madrid el XIII Torneo de Madrid de Go.
Este año participamos hasta 63 jugadores procedentes de 6 países europeos: España, Alemania, Bulgaria, Suiza, Francia, Portugal y Grecia, amén de los visitantes asiáticos que nos suelen acompañar de Corea, China y Japón.

Fotografía: Isabel Barros
El favorito del torneo, el coreano Hwang In-Seong (8d), se hizo con el primer premio. In-Seong es uno de los jugadores más fuertes de Europa, siendo 3º en el ranking Europeo. El segundo puesto fue para Lluis Oh (6d) uno de los jugadores más fuertes residentes en España y el tercer clasificado fue Mao Feng (4d) quién sorprendió a todos al ganar a Yue Li (5d) en la cuarta ronda.

Lluis Oh 6d - Hwang In-Seong
Fotografía: Isabel Barros
En el panorama nacional Óscar Anguila (4d), actual campeón de España, se llevó el trofeo al mejor jugador español del torneo y será el próximo representante de la “Copa del Embajador de Corea” (KAC). El segundo mejor español fue Javier Fernandez (3d) seguido por Pau Carles (3d).

Antonio Egea 3d - Oscar Anguila 4d
Fotografía: Isabel Barros
Para la entrega de premios pudimos contar con la presencia del Excmo. Señor Embajador de la República de Corea Mr. Tae Yeol Cho y con el agregado cultural en España, el Dr. Sung Chul Seo. El embajador destacó el papel de eventos como el Torneo de Madrid para el acercamiento cultural de España con Corea, y por consiguiente con todo Asia.

Ganadores del torneo
Fotografía: Isabel Barros
Especial mención para los jugadores que se acercaron del resto de España por el esfuerzo que esto les supone, así como a Óscar Vázquez, la joven promesa del Go español.

Fotografía: Isabel Barros
En definitiva, este torneo ha sido una vez más un éxito de participación y por los comentarios que hemos recibido creemos que todo el mundo lo pasó en grande. Esperamos contar con todos el próximo año para hacer cada día más grande este torneo. Muchas gracias a todos.
Hola,
Perdonar a todos por el retraso. Pero la verdad es que hemos ido ajustados de tiempo y no hemos dispuesto del ordenador para poder colgar los resultados.
Felicidades a los ganadores Hwang In-Seong, ganador del torneo y a Oscar Anguila, próximo representante español en la Korean Ambassador’s Cup.
Próximamente colgaremos fotos y kifus de las partidas
Se pueden consultar los resultados aqui: http://clubgomadrid.org/activities/results/2010_TM.php
Editado: Hemos sacado los resultados a una página externa para que no estropeara el estilo de la página.
Resultados despues de la primera ronda
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | NBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cernuda Ignacio | 3D | ES | Mad | 1 | 8+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 155 | 776 | 1 |
| Li Yue | 5D | ES | Mad | 1 | 9+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 155 | 776 | 1 | |
| Mao Feng | 4D | ES | Mad | 1 | 10+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 155 | 776 | 1 | |
| Oh Lluis | 6D | ES | Bar | 1 | 11+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 155 | 776 | 1 | |
| Pons Joan | 3D | ES | CAT | 1 | 7+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 155 | 776 | 1 | |
| 6 | Hwang In-Seong | 8D | DE | Berl | 1 | 12+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 154 | 772 | 1 |
| 7 | Anguila Oscar | 4D | ES | CAT | 0 | 5-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 31 | 156 | 775 | 0 |
| Carles Pau | 3D | ES | CAT | 0 | 1-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 31 | 156 | 775 | 0 | |
| Egea Antonio | 3D | ES | Mad | 0 | 2-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 31 | 156 | 775 | 0 | |
| Fernandez-Villares Javi | 3D | ES | Sev | 0 | 3-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 31 | 156 | 775 | 0 | |
| Kuwano Hakuba | 3D | ES | Mad | 0 | 4-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 31 | 156 | 775 | 0 | |
| 12 | Castellano Miguel-Angel | 1D | ES | Mad | 0 | 6-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 30 | 152 | 754 | 0 |
| 13 | Roldan Jesus | 1K | ES | Mad | 1 | 15+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 30 | 145 | 726 | 1 |
| 14 | Matsuura Junko | 1K | ES | Mad | 1 | 16+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 30 | 144 | 722 | 1 |
| 15 | Parra Alvaro | 1K | ES | Mad | 0 | 13-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 29 | 146 | 725 | 0 |
| 16 | Martinez Julio | 2K | ES | CAT | 0 | 14-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 28 | 142 | 704 | 0 |
| 17 | Alonso Diego | 3K | ES | Mad | 1 | 18+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 28 | 135 | 676 | 1 |
| 18 | Wurlod Daniel-Adrien | 3K | CH | Lau | 0 | 17-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 27 | 136 | 675 | 0 |
| 19 | Saint-Paul Noel | 3K | FR | 40Mo | 0 | 20-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 27 | 135 | 671 | 0 |
| 20 | Perez Orestes | 4K | ES | Mad | 1 | 19+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 27 | 131 | 655 | 1 |
| 21 | Gonzalez-Carnicer Marc | 4K | ES | CAT | 0 | 24-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 26 | 129 | 642 | 0 |
| Ivanov Ivan-Nikolaev | 4K | BG | Sof | 0 | 26-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 26 | 129 | 642 | 0 | |
| Teles-Menezes Jose | 4K | PT | Lis | 0 | 25-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 26 | 129 | 642 | 0 | |
| 24 | Canovas Jorge | 6K | ES | Mad | 1 | 21+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 25 | 122 | 609 | 1 |
| Holgado Fernando | 6K | ES | Mad | 1 | 23+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 25 | 122 | 609 | 1 | |
| Murat Miguel | 6K | ES | Mad | 1 | 22+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 25 | 122 | 609 | 1 | |
| 27 | Pellicer Daniel | 6K | ES | Sev | 1 | 28+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 25 | 120 | 601 | 1 |
| 28 | Garcia Iu | 6K | ES | Mad | 0 | 27-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 24 | 121 | 600 | 0 |
| 29 | Malhado Rui | 7K | PT | Lis | 0 | 30-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 23 | 115 | 571 | 0 |
| 30 | Barros Isabel | 8K | ES | CAT | 1 | 29+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 23 | 111 | 555 | 1 |
| 31 | Vazquez Oscar | 9K | ES | Mad | 1 | 32+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 22 | 105 | 526 | 1 |
| 32 | Cases Miguel | 9K | ES | Sev | 0 | 31-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 21 | 106 | 525 | 0 |
| 33 | Torres-Ortiz Alonso | 10K | ES | Mad | 1 | 36+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 21 | 100 | 501 | 1 |
| Villagra Carlos | 10K | ES | Mad | 1 | 35+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 21 | 100 | 501 | 1 | |
| 35 | Roa Ana | 10K | ES | Mad | 0 | 34-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 20 | 101 | 500 | 0 |
| Tomas Sergio | 10K | ES | Mal | 0 | 33-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 20 | 101 | 500 | 0 | |
| 37 | Ballesteros Sergio | 11K | ES | Mad | 1 | 39+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 20 | 95 | 476 | 1 |
| Berner Stefan | 11K | CH | Ber | 1 | 40+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 20 | 95 | 476 | 1 | |
| 39 | Galan Mario | 11K | ES | Mad | 0 | 37-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 19 | 96 | 475 | 0 |
| Pulido Sonia | 11K | ES | Mad | 0 | 38-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 19 | 96 | 475 | 0 | |
| 41 | Ramos Daniel | 12K | ES | Mad | 1 | 44+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 19 | 90 | 451 | 1 |
| Romero-Moreno Alberto | 12K | ES | Mad | 1 | 43+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 19 | 90 | 451 | 1 | |
| 43 | Diez Maria | 12K | ES | Mad | 0 | 42-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 18 | 91 | 450 | 0 |
| Rama Felipe-Pedro | 12K | ES | Mal | 0 | 41-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 18 | 91 | 450 | 0 | |
| 45 | Cancela David | 13K | ES | Bil | 1 | 46+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 18 | 85 | 426 | 1 |
| 46 | Corroto Daniel | 13K | ES | Mad | 0 | 45-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 17 | 86 | 425 | 0 |
| 47 | Ortega Montserrat | 14K | ES | Mad | 1 | 50+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 17 | 79 | 397 | 1 |
| de-Lis David | 14K | ES | Mad | 1 | 51+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 17 | 79 | 397 | 1 | |
| 49 | Gutierrez Manuel | 15K | ES | Bil | 1 | 52+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 16 | 75 | 376 | 1 |
| 50 | Gomez Jesus-Rodrigo | 15K | ES | MAD | 0 | 47-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 15 | 77 | 379 | 0 |
| Moon Elena | 15K | ES | Bar | 0 | 48-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 15 | 77 | 379 | 0 | |
| 52 | Sanmartin Antonio | 15K | ES | Mad | 0 | 49-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 15 | 76 | 375 | 0 |
| 53 | Flores Mariano | 16K | ES | Bil | 1 | 56+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 15 | 70 | 351 | 1 |
| Mao Shanghui | 16K | ES | MAD | 1 | 55+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 15 | 70 | 351 | 1 | |
| 55 | Ganso Pedro | 16K | ES | Mad | 0 | 54-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 14 | 71 | 350 | 0 |
| Ntamos Konstantinos | 16K | ES | Mad | 0 | 53-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 14 | 71 | 350 | 0 | |
| 57 | Everlet Alvaro | 17K | ES | Mad | 1 | 59+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 14 | 63 | 318 | 1 |
| 58 | Blanco Tomas | 19K | ES | Mad | 1 | 60+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 12 | 54 | 272 | 1 |
| 59 | Jimenez Adrian | 19K | ES | Mad | 0 | 57-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 11 | 58 | 283 | 0 |
| 60 | Wei Lu | 20K | ES | Mad | 0 | 58-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 10 | 52 | 254 | 0 |
El pasado día 3 de Diciembre visitó Nam-Ban el jugador profesional coreano Chun Poong Jho (8p).

El Sr. Chun estaba de paso por Madrid para asistir al X Open de España en Cadiz. Allí participó en una lucha humano-máquina contra el programa “MoGo”.
Aprovechando su estancia por Madrid, tuvo la amabilidad de jugar unas partidas simultaneas con algunos jugadores del club y también tuvo unas palabras muy amables con nosotros, recalcando el avance del Go que ha habido en España.

Podéis ver más fotos en el Stream de Flickr de Nam-Ban.
Los pasados días 14 y 21 de Noviembre, visitó el club Yasuhiro Nakano, 9 dan profesional por la “Kansai Ki-in”. No son muchas las ocasiones que tenemos la suerte de que un jugador profesional de este calibre visite el club.

Nakano jugó partidas simultaneas contra 10 y 5 oponentes (en los respectivos días) con especial. A la complejidad de esta labor hay que añadir que el primer día llegó directamente de Japón por lo que aún venía con Jet-Lag.
Personalmente, pude jugar contra él y puedo asegurar que es toda una experiencia. Si bien, debido a mi poca experiencia, seguramente no pude apreciar lo fuerte que es, si que me sorprendieron varios gestos que tuvo. Jugando con 10 personas a la vez jugaba a una velocidad de vértigo… además tenía en la cabeza todas las partidas.

Otra cosa que me llamó la atención es que alguien le preguntó al terminar la partida si había mucha diferencia en puntos en el momento de rendirse, la velocidad con la que contó me resultó asombrosa (incluyendo los grupos muertos). Cuanta diferencia hay entre un “amateur” y un profesional.
El balance total fue de 2/9 el día de los jugadores con menos nivel y 0/5 el día de más fuertes.
Al final de las partidas hizo comentarios que, al menos a mí, me han sido muy ilustrativos (incluyendo un Tesuji muy chulo que había en mi partida… y que por supuesto, no vi).
Felicidades a Ricardo Riaza y a Orestes Pérez los únicos ganadores.

Podéis ver el resto de fotos en el “stream” de Flickr del club o haciendo click AQUI.
Como sabéis del 16 al 23 de Agosto se celebró el seminario de Go de Sepulveda. La gente del hotel “Vado del Duratón” fueron tan amables de acogernos.
Ahora podemos devolverles el favor haciendo un poco de promoción a través de las redes sociales.
Podéis haceros fan’s del hotel dentro Facebook AQUI