Resultados despues de la primera ronda
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | NBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cernuda Ignacio | 3D | ES | Mad | 1 | 8+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 155 | 776 | 1 |
| Li Yue | 5D | ES | Mad | 1 | 9+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 155 | 776 | 1 | |
| Mao Feng | 4D | ES | Mad | 1 | 10+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 155 | 776 | 1 | |
| Oh Lluis | 6D | ES | Bar | 1 | 11+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 155 | 776 | 1 | |
| Pons Joan | 3D | ES | CAT | 1 | 7+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 155 | 776 | 1 | |
| 6 | Hwang In-Seong | 8D | DE | Berl | 1 | 12+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 32 | 154 | 772 | 1 |
| 7 | Anguila Oscar | 4D | ES | CAT | 0 | 5-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 31 | 156 | 775 | 0 |
| Carles Pau | 3D | ES | CAT | 0 | 1-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 31 | 156 | 775 | 0 | |
| Egea Antonio | 3D | ES | Mad | 0 | 2-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 31 | 156 | 775 | 0 | |
| Fernandez-Villares Javi | 3D | ES | Sev | 0 | 3-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 31 | 156 | 775 | 0 | |
| Kuwano Hakuba | 3D | ES | Mad | 0 | 4-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 31 | 156 | 775 | 0 | |
| 12 | Castellano Miguel-Angel | 1D | ES | Mad | 0 | 6-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 30 | 152 | 754 | 0 |
| 13 | Roldan Jesus | 1K | ES | Mad | 1 | 15+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 30 | 145 | 726 | 1 |
| 14 | Matsuura Junko | 1K | ES | Mad | 1 | 16+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 30 | 144 | 722 | 1 |
| 15 | Parra Alvaro | 1K | ES | Mad | 0 | 13-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 29 | 146 | 725 | 0 |
| 16 | Martinez Julio | 2K | ES | CAT | 0 | 14-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 28 | 142 | 704 | 0 |
| 17 | Alonso Diego | 3K | ES | Mad | 1 | 18+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 28 | 135 | 676 | 1 |
| 18 | Wurlod Daniel-Adrien | 3K | CH | Lau | 0 | 17-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 27 | 136 | 675 | 0 |
| 19 | Saint-Paul Noel | 3K | FR | 40Mo | 0 | 20-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 27 | 135 | 671 | 0 |
| 20 | Perez Orestes | 4K | ES | Mad | 1 | 19+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 27 | 131 | 655 | 1 |
| 21 | Gonzalez-Carnicer Marc | 4K | ES | CAT | 0 | 24-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 26 | 129 | 642 | 0 |
| Ivanov Ivan-Nikolaev | 4K | BG | Sof | 0 | 26-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 26 | 129 | 642 | 0 | |
| Teles-Menezes Jose | 4K | PT | Lis | 0 | 25-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 26 | 129 | 642 | 0 | |
| 24 | Canovas Jorge | 6K | ES | Mad | 1 | 21+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 25 | 122 | 609 | 1 |
| Holgado Fernando | 6K | ES | Mad | 1 | 23+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 25 | 122 | 609 | 1 | |
| Murat Miguel | 6K | ES | Mad | 1 | 22+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 25 | 122 | 609 | 1 | |
| 27 | Pellicer Daniel | 6K | ES | Sev | 1 | 28+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 25 | 120 | 601 | 1 |
| 28 | Garcia Iu | 6K | ES | Mad | 0 | 27-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 24 | 121 | 600 | 0 |
| 29 | Malhado Rui | 7K | PT | Lis | 0 | 30-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 23 | 115 | 571 | 0 |
| 30 | Barros Isabel | 8K | ES | CAT | 1 | 29+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 23 | 111 | 555 | 1 |
| 31 | Vazquez Oscar | 9K | ES | Mad | 1 | 32+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 22 | 105 | 526 | 1 |
| 32 | Cases Miguel | 9K | ES | Sev | 0 | 31-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 21 | 106 | 525 | 0 |
| 33 | Torres-Ortiz Alonso | 10K | ES | Mad | 1 | 36+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 21 | 100 | 501 | 1 |
| Villagra Carlos | 10K | ES | Mad | 1 | 35+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 21 | 100 | 501 | 1 | |
| 35 | Roa Ana | 10K | ES | Mad | 0 | 34-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 20 | 101 | 500 | 0 |
| Tomas Sergio | 10K | ES | Mal | 0 | 33-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 20 | 101 | 500 | 0 | |
| 37 | Ballesteros Sergio | 11K | ES | Mad | 1 | 39+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 20 | 95 | 476 | 1 |
| Berner Stefan | 11K | CH | Ber | 1 | 40+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 20 | 95 | 476 | 1 | |
| 39 | Galan Mario | 11K | ES | Mad | 0 | 37-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 19 | 96 | 475 | 0 |
| Pulido Sonia | 11K | ES | Mad | 0 | 38-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 19 | 96 | 475 | 0 | |
| 41 | Ramos Daniel | 12K | ES | Mad | 1 | 44+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 19 | 90 | 451 | 1 |
| Romero-Moreno Alberto | 12K | ES | Mad | 1 | 43+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 19 | 90 | 451 | 1 | |
| 43 | Diez Maria | 12K | ES | Mad | 0 | 42-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 18 | 91 | 450 | 0 |
| Rama Felipe-Pedro | 12K | ES | Mal | 0 | 41-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 18 | 91 | 450 | 0 | |
| 45 | Cancela David | 13K | ES | Bil | 1 | 46+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 18 | 85 | 426 | 1 |
| 46 | Corroto Daniel | 13K | ES | Mad | 0 | 45-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 17 | 86 | 425 | 0 |
| 47 | Ortega Montserrat | 14K | ES | Mad | 1 | 50+/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 17 | 79 | 397 | 1 |
| de-Lis David | 14K | ES | Mad | 1 | 51+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 17 | 79 | 397 | 1 | |
| 49 | Gutierrez Manuel | 15K | ES | Bil | 1 | 52+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 16 | 75 | 376 | 1 |
| 50 | Gomez Jesus-Rodrigo | 15K | ES | MAD | 0 | 47-/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 15 | 77 | 379 | 0 |
| Moon Elena | 15K | ES | Bar | 0 | 48-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 15 | 77 | 379 | 0 | |
| 52 | Sanmartin Antonio | 15K | ES | Mad | 0 | 49-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 15 | 76 | 375 | 0 |
| 53 | Flores Mariano | 16K | ES | Bil | 1 | 56+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 15 | 70 | 351 | 1 |
| Mao Shanghui | 16K | ES | MAD | 1 | 55+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 15 | 70 | 351 | 1 | |
| 55 | Ganso Pedro | 16K | ES | Mad | 0 | 54-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 14 | 71 | 350 | 0 |
| Ntamos Konstantinos | 16K | ES | Mad | 0 | 53-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 14 | 71 | 350 | 0 | |
| 57 | Everlet Alvaro | 17K | ES | Mad | 1 | 59+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 14 | 63 | 318 | 1 |
| 58 | Blanco Tomas | 19K | ES | Mad | 1 | 60+/b0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 12 | 54 | 272 | 1 |
| 59 | Jimenez Adrian | 19K | ES | Mad | 0 | 57-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 11 | 58 | 283 | 0 |
| 60 | Wei Lu | 20K | ES | Mad | 0 | 58-/w0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 10 | 52 | 254 | 0 |
Genial, pero falta la segunda y la tercera, vamos, que los que no hemos podido ir también queremos saber cómo van los resultados!!
A ver si mañana hay más suerte y se pueden seguir las partidas online!!
Ánimo a todos los participantes!
Seguimos pendientes del resto de rondas
Pues creo que aún faltará un poquito, Alonso ha estado superocupado haciendo mil cosas y ganando casi todas sus partidas, el tío!
No os voy a destripar el resultado, pero ha sido genial… El año que viene, venid!
un saludo
Hombre, el principal problema es que había 2 ordenadores y estaban cogiendo kifus en los dos… y los de las primeras mesas suelen ser bastante pesaditos con el tiempo jejeje asi que hasta ahora no he podido subir los resultados.
Pero como muy bien dice “Excalibor” la próxima vez venir y sabréis los resultados EN DIRECTO!!!
DD