Premios

Premios principales:

  • 1er clasificado: Hwang In-Seong
  • 2º clasificado: Oh Lluis
  • 3er clasificado: Mao Feng
  • Representante español para la KPMC: Oscar Anguila

Premios a los mejores jugadores en las bandas:

  • 1k - 3k: Jesus Roldan
  • 5k - 6k: Orestes Perez
  • 7k - 9k: Isabel Barros
  • 10k - 12k: Alonso Torres-Ortiz
  • 13k - 15k: Daniel Corroto
  • 16k - 18k: Konstantinos Ntamos
  • 19k - 20k: Romas Blanco

Clasificación

Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).

# Name Str. Club MMS R-1 R-2 R-3 R-4 R-5
1 Hwang In-Seong 8D Berl 36 15+/w0 8+/b0 3+/w0 2+/w0 4+/b0
2 Oh Lluis 6D Bar 35 7+/b0 9+/w0 5+/w0 1-/b0 3+/w0
3 Mao Feng 4D Mad 34 5+/b0 11+/w0 1-/b0 8+/w0 2-/b0
4 Anguila Oscar 4D CAT 34 11-/b0 6+/b0 12+/w0 7+/w0 1-/w0
5 Fernandez-Villares Jav 3D Sev 34 3-/w0 16+/w0 2-/b0 9+/b0 7+/w0
6 Carles Pau 3D CAT 34 9-/b0 4-/w0 15+/b0 11+/w0 8+/w0
7 Kuwano Hakuba 3D Mad 33 2-/w0 12+/b0 9+/w0 4-/b0 5-/b0
8 Li Yue 5D Mad 33 12+/w0 1-/w0 11+/b0 3-/b0 6-/b0
9 Cernuda Ignacio 3D Mad 33 6+/w0 2-/b0 7-/b0 5-/w0 13+/b0
10 Tallos Andres 1D Mad 33 0= 0= 0= 15+/b0 16+/w0
11 Pons Joan 3D CAT 32 4+/w0 3-/b0 8-/w0 6-/b0 12-/b0
12 Egea Antonio 3D Mad 32 8-/b0 7-/w0 4-/b0 13-/b0 11+/w0
13 Roldan Jesus 1K Mad 32 14+/b0 15-/w0 16+/b0 12+/w0 9-/w0
14 Parra Alvaro 1K Mad 32 13-/w0 17-/b0 20+/w0 25+/b0 18+/w0
15 Castellano Miguel-Angel 1D Mad 31 1-/b0 13+/b0 6-/w0 10-/w0 17-/b0
16 Matsuura Junko 1K Mad 31 17+/w0 5-/b0 13-/w0 18+/w0 10-/b0
17 Martinez Julio 2K CAT 31 16-/b0 14+/w0 18-/b0 19+/b0 15+/w0
18 Alonso Diego 3K Mad 30 24+/w0 20+/b0 17+/w0 16-/b0 14-/b0
19 Perez Orestes 4K Mad 30 20+/b0 24+/b0 21+/w0 17-/w0 25+/b0
20 Saint-Paul Noel 3K 40Mo 29 19-/w0 18-/w0 14-/b0 28+/b0 26+/w0
21 Teles-Menezes Jose 4K Lis 28 26-/w0 28+/b0 19-/b0 27+/w0 22-/b0
22 Canovas Jorge 6K Mad 28 23+/b0 25-/w0 29+/b0 24+/w0 21+/w0
23 Gonzalez-Carnicer Marc 4K CAT 28 22-/w0 27-/w0 28-/b0 26+/b0 24+/b0
24 Wurlod Daniel-Adrien 3K Lau 27 18-/b0 19-/w0 26-/w0 22-/b0 23-/w0
25 Ivanov Ivan-Nikolaev 4K Sof 27 28-/w0 22+/b0 27-/b0 14-/w0 19-/w0
26 Holgado Fernando 6K Mad 27 21+/b0 29+/w0 24+/b0 23-/w0 20-/b0
27 Garcia Iu 6K Mad 27 29-/w0 23+/b0 25+/w0 21-/b0 30+/b0
28 Murat Miguel 6K Mad 26 25+/b0 21-/w0 23+/w0 20-/w0 29-/b0
29 Pellicer Daniel 6K Sev 26 27+/b0 26-/b0 22-/w0 31-/w0 28+/w0
30 Barros Isabel 8K CAT 25 34+/b0 36+/b0 31+/w0 32-/w0 27-/w0
31 Vazquez Oscar 9K Mad 25 35+/b0 34+/w0 30-/b0 29+/b0 32+/w0
32 Torres-Ortiz Alonso 10K Mad 24 37+/w0 35+/w0 34+/b0 30+/b0 31-/b0
33 Roa Ana 10K Mad 24 36-/w0 44+/b0 35+/b0 34+/w0 39+/b0
34 Malhado Rui 7K Lis 23 30-/w0 31-/b0 32-/w0 33-/b0 36-/b0
35 Cases Miguel 9K Sev 23 31-/w0 32-/b0 33-/w0 36+/b0 38+/b0
36 Villagra Carlos 10K Mad 23 33+/b0 30-/w0 37+/b0 35-/w0 34+/w0
37 Tomas Sergio 10K Mal 22 32-/b0 40+/b0 36-/w0 38-/w0 41+/w0
38 Galan Mario 11K Mad 22 40-/w0 42+/b0 44+/w0 37+/b0 35-/w0
39 Ramos Daniel 12K Mad 22 46+/w0 41+/b0 40+/b0 44+/w0 33-/w0
40 Ballesteros Sergio 11K Mad 21 38+/b0 37-/w0 39-/w0 41-/w0 45+/b0
41 Pulido Sonia 11K Mad 21 44-/b0 39-/w0 45+/w0 40+/b0 37-/b0
42 Romero-Moreno Alberto 12K Mad 21 48+/w0 38-/w0 46+/b0 45-/b0 49+/w0
43 Corroto Daniel 13K Mad 21 45-/b0 53+/b0 48+/w0 46+/w0 44+/w0
44 Berner Stefan 11K Ber 20 41+/w0 33-/w0 38-/b0 39-/b0 43-/b0
45 Cancela David 13K Bil 20 43+/w0 48+/b0 41-/b0 42+/w0 40-/w0
46 Rama Felipe-Pedro 12K Mal 20 39-/b0 50+/w0 42-/w0 43-/b0 47+/b0
47 Diez Alberto 14K Mad 19 0= 49+/b0 56+/w0 54+/b0 46-/w0
48 Diez Maria 12K Mad 18 42-/b0 45-/w0 43-/b0 0= 51-/b0
49 Gutierrez Manuel 15K Bil 18 58+/b0 47-/w0 53+/w0 50+/w0 42-/b0
50 Ortega Montserrat 14K Mad 18 51+/w0 46-/b0 54-/w0 49-/b0 53+/b0
51 Gomez Jesus-Rodrigo 15K MAD 18 50-/b0 55-/w0 59+/b0 53+/b0 48+/w0
52 Ntamos Konstantinos 16K Mad 18 56-/w0 57+/b0 55+/b0 58+/w0 54+/w0
53 de-Lis David 14K Mad 17 54+/b0 43-/w0 49-/b0 51-/w0 50-/w0
54 Moon Elena 15K Bar 17 53-/w0 59+/b0 50+/b0 47-/w0 52-/b0
55 Ganso Pedro 16K Mad 17 57-/w0 51+/b0 52-/w0 56+/b0 58+/b0
56 Flores Mariano 16K Bil 17 52+/b0 58+/w0 47-/b0 55-/w0 63+/w0
57 Mao Shanghui 16K MAD 17 55+/b0 52-/w0 58-/w0 60+/w0 62+/b0
58 Sanmartin Antonio 15K Mad 16 49-/w0 56-/b0 57+/b0 52-/b0 55-/w0
59 Everlet Alvaro 17K Mad 16 62+/b0 54-/w0 51-/w0 63+/b0 60+/b0
60 Blanco Tomas 19K Mad 14 63+/b0 62+/w0 61+/w0 57-/b0 59-/w0
61 Ojosnegros Jose-Luis 20K Mad 13 0= 63+/w0 60-/b0 62+/b0 0=
62 Jimenez Adrian 19K Mad 12 59-/w0 60-/b0 63+/b0 61-/w0 57-/w0
63 Wei Lu 20K Mad 10 60-/w0 61-/b0 62-/w0 59-/w0 56-/b0

Lista de resultados en .txt (incluye sistema de desempates).