Resultados por equipos


# Name R-1 R-2 R-3 R-4 Ptos. SOS SOSOS
1 El Equipo A 7+ 3+ 4+ 2+ 4 10 31
2 Paenguinos 5+ 6+ 8+ 1- 3 9 34
3 Go Ladies! 10+ 1- 5+ 9+ 3 7 33
4 Los Chorvos 9+ 10+ 1- 6+ 3 7 33
5 Goatbusters 2- 7+ 3- 8+ 2 8 32
6 Hemos sido kikashiados 8+ 2- 7+ 4- 2 8 32
7 iPlayGO 1- 5- 6- 10+ 1 8 34
8 LEGO mon amour 6- 9+ 2- 5- 1 8 32
9 Godokoro Team 4- 8- 10+ 3- 1 7 30
10 The Pichones 3- 4- 9- 7- 0 8 29

Resultados individuales


# Name Str. R-1 R-2 R-3 R-4
T1 Paenguinos
1 Ignacio Cernuda 3D 17+ 32+ 28+ 6-
2 Antonio Egea 3D 20+ 31+ 25+ 7+
3 Andres Tallos 1D 19+ 30+ 26+ 5-
4 Miguel-Angel Castellano 1K 18- 29+ 27+ 8-
 
T2 El Equipo A
5 Javier Fernandez 3D 23+ 9- 34+ 3+
6 Joan Alemany 3D 24+ 12+ 33- 1+
7 Albert Sanchez 1D 21- 10+ 36+ 2-
8 Angel Pina-Canelles 1K 22+ 11+ 35+ 4+
 
T3 Go Ladies!
9 Li Yue 6D 15+ 5+ 17+ 39+
10 Junko Matsuura 1K 14+ 7- 18- 37+
11 Beatriz Gonzalez 14K 16+ 8- 19+ 40+
12 Maria Diez 17K 13- 6- 20- 38-
 
T4 The Pichones
13 Ricardo Riaza 8K 12+ 36+ 40+ 21-
14 Carlos Villagra 10K 10- 35- 38- 24-
15 Fernando Holgado 10K 9- 33- 37- 22-
16 Sonia Pulido 14K 11- 41- 39+ 23-
 
T5 Goatbusters
17 Alvaro Parra 2K 1- 21- 9- 25+
18 Eduardo Bahamonde 2K 4+ 23+ 10+ 27+
19 Antonio Fernandez 3k 3- 24+ 11- 26-
20 Jorge Reyes 3k 2- 22+ 12+ 28+
 
T6 iPlayGO
21 Jesus Roldan 1K 7+ 17+ 30- 13+
22 Miguel Murat 9K 8- 20- 31+ 15+
23 Araceli Checa 10K 5- 18- 32- 16+
24 Pablo Alvarez 16K 6- 19- 29- 14+
 
T7 LEGO mon amour
25 Andres Dominguez 5K 29- 38+ 2- 17-
26 Diego Alonso 3k 30- 39+ 3- 19+
27 Agustin Martin 7K 32+ 40+ 4- 18-
28 Pablo Muñoz-Muñoz 7K 31- 37- 1- 20-
 
T8 Hemos sido kikashiados
29 Orestes Perez 5K 25+ 4- 24+ 33-
30 Matei Garcia 5K 26+ 3- 21+ 34+
31 Lucas Ortega 7K 28+ 2- 22- 35-
32 Mario Nolla 10K 27- 1- 23+ 36+
 
T9 Los Chorbos
33 Sergio Ibañez 1K 37+ 15+ 6+ 29+
34 Fernando Avanzini 2K 38- 0= 5- 30-
35 Salvador Gonzalez 4K 39+ 14+ 8- 31+
36 Enrique Martin 11K 40+ 13- 7- 32-
41 Abel Garcia 10K 0= 16+ 0= 0=
 
T10 Godokoro Team
37 Pablo Marco 4K 33- 28+ 15+ 10-
38 Javier Luengo 6K 34+ 25- 14+ 12+
39 Daniel Ramos 12K 35- 26- 16- 9-
40 Pedro Ganso 17K 36- 27- 13- 11-