Lista con desempates: http://www.clubgomadrid.org/activities/results/2009_cei.txt


Clasificación

# Name Str. Nick Ptos. R-1 R-2 R-3 R-4 R-5
1 Li Yue 6d liyue 5 8/w+ 22/b+ 14/b+ 9/w+ 2/w+
2 Joan Pons Semelis 3d semelis 4 13/w+ 19/b+ 12/w+ 3/w+ 1/b-
3 Orestes Pérez García 5k DarkKing 4 23/w+ 10/w+ 6b/b+ 2/b- 5/w+
4 Oscar Anguila Caner 3d igosensei 4 15/w+ 11/b- 8/b+ 6b/w+ 6a/b+
5 Matei García 5k Nightwind 3 18/w+ 6a/w+ 9/b- 10/b+ 3/b-
6a Miguel Ángel Castellano 1k Piro 3 17/w+ 5/b- 13/b+ 11/w+ 4/w-
6b Julio Martínez 2k liopic 3 22/w+ 12/b+ 3/w+ 4/b- 13/b+
8 Jordi García Roig 10k Guarden 3 1/b- 25/b+ 4/w- 17/w+ 18/b+
9 Albert Sánchez 1k OuFeRRat 3 21/w+ 24/b+ 5/w+ 1/b- 10/b-
10 Andrés Tallos Tanarro 1k Pinguinon 3 14/w+ 3/b- 21/b+ 5/w- 9/w+
11 Antonio Fernández Caballero 2k marcris 3 25/w+ 4/w+ - 6a/b- 14/b+
12 Francisco José Marcelo Cano 7k Tartarichi 3 26/w+ 6b/w- 2/b- 21/b+ 16/b+
13 Juan Luis Arias Soriano 10k JuanLuis 2 2/b- 20/b+ 6a/w- 16/w+ 6b/w-
14 Sergio Tomás Ortiz 15k Disruption 2 10/b- 27/b+ 1/w- 15/b+ 11/w-
15 Oliver Nava 10k yoby 2 4/b- 16/b- 20/w+ 14/w- 23/b+
16 Daniel Corroto 16k danicq85 2 19/b- 15/w+ 22/w+ 13/b- 12/w-
17 Daniel Ramos Luengo 14k misuko 2 6a/b- 23/b+ 19/w- 8/b- 21/w+
18 Álvaro Jiménez Gómez 20k Shik0l 2 5/b- 21/w- 23/b+ 27/w+ 8/w-
19 Álvaro Parra 2k Hacedor 1 16/w+ 2/w- 17/b+ - -
20 Alonso Javier Torres Ortiz 17k alotor 1 24/b- 13/w+ 15/b- 26/w+ 27/b+
21 Ibón Javier Varela Freijido 12k rommelwood 1 9/b- 18/b+ 10/w- 12/w- 17/b-
22 Pedro Gansó 15k pgancas 1 6b/b- 1/w- 16/b- 23/w- 26/b+
23 Álvaro Everlet 20k pollo 1 3/b- 17/w- 18/w- 22/b+ 15/w-
24 Jordi Urmeneta 3k hatyuken 1 20/w+ 9/w- - - -
25 Felipe Pedro Rama 16k Cryder 1 11/b- 8/w- 26/b+ - -
26 Isabel Santana Baca 20k ChiiOl 0.5 12/b- Bye 25/w- 20/b- 22/w-
27 Alejandro Gómez 20k HitsugayaT 0.5 - 14/w- Bye 18/b- 20/w-
28 Arturo Juan Sánchez Soto 8k sanchez 0 - - - - -
29 Antonio Eloy Martín Ventura 9k Hanzo 0 - - - - -
30 Miguel Ángel Ariño 13k emirvisir 0 - - - - -