Resultados

Pl Name Grade Club W L Score R-1 R-2 R-3 R-4 R-5
T1 C+C 18 2 10 T5+ T4+ T2+ T3+ T6+
1 Sanchez Cesar 4d Bar 4 1 0 17+/b 13+/w 5+/b 9+/w 21-/b
2 Cabre Dimas 3d Bar 5 0 0 18+/w 14+/b 6+/w 10+/b 22+/w
3 Garcia_dl_Banda Paco 3d Can 5 0 0 19+/b 15+/w 7+/b 11+/w 23+/b
4 Vila Ricard 1k Bar 4 1 0 20+/w 16-/b 8+/w 12+/b 24+/w
 
T2 The very best of Maitane 13 7 8 T6+ T3+ T1- T7+ T4+
5 Cernuda Ignacio 2d Mad 4 1 0 21+/b 9+/w 1-/w 26+/b 13+/b
6 Dominguez Andres 4k Mad 4 1 0 22+/w 10+/b 2-/b 27+/w/td> 14+/w
7 Marco Pablo 5k Mad 4 1 0 23+/b 11+/w 3-/w 28+/b 15+/b
8 Egea Antonio 6k Mad 1 4 0 24+/w 12-/b 4-/b 30-/w 16-/w
 
T3 Sarabaja 12 8 6 T7+ T2- T5+ T1- T8+
9 Tanabe Masahiro 3d Mad 3 2 0 25+/w 5-/b 17+/w 1-/b 31+/b
10 Martin German 5k Mad 3 2 0 27+/b 6-/w 18+/b 2-/w 32+/w
11 Matsumoto Kiichi 1d Mad 3 2 0 28+/w 7-/b 19+/w 3-/b 33+/b
12 Moya Moises 5k Mad 3 2 0 0- 8+/w 20+/b 4-/w 34+/w
 
T4 JAGO Team 11 9 5 T8+ T1- T6= T5+ T2-
13 Anguila Oscar 2k Sab 1 4 0 31+/w 1-/b 21-/w 17-/b 5-/w
14 Martin Agustin 11k Mad 2 3 0 32+/b 2-/w 22-/b 18+/w 6-/b
15 Bochaca Gemma 6k Bar 3 2 0 33+/w 3-/b 23+/w 19+/b 7-/w
16 Gene Jordi 7k Bar 5 0 0 34+/b 4+/w 24+/b 20+/w 8+/b
 
T5 Los Barbas 9 11 14 T1- T8+ T3- T4- T7+
17 Fernandez Antonio 6k Mad 3 2 0 1-/w 31+/b 9-/b 13+/w 26+/w
18 Moreno Carlos 9k Sev 2 3 0 2-/b 32+/w 10-/w 14-/b 27+/b
19 Fernandez Ildefonso 9k Alb 2 3 0 3-/w 33+/b 11-/b 15-/w 28+/w
20 Gonzalez Juan 10k Lug 2 3 0 4-/b 34+/w 12-/w 16-/b 29+/b
 
T6 Los triangulos vacios 8 12 4 T2- T7= T4= T8+ T1-
21 Roldan Jesus 1k Mad 4 1 0 5-/w 25+/b 13+/b 31+/w 1+/w
22 Lucas Crescencio 10k Leg 3 2 0 6-/b 27+/w 14+/w 32+/b 2-/b
23 Vazquez Angel 17k Mad 0 5 0 7-/w 28-/b 15-/b 33-/w 3-/w
24 Marco Riesco 20k Mad 1 4 0 8-/b 29-/w 16-/w 34+/b 4-/b
 
T7 Morituri 7 13 3 T3- T6= T8+ T2- T5-
25 Catalina Eduardo 4k Mad 0 2 0 9-/b 21-/w 0- 0- 0-
26 Alvarez Pablo 10k Mad 0 3 0 0- 0- 31-/b 5-/w 17-/b
27 Gonzalez Jorge 11k Mad 1 4 0 10-/w 22-/b 32+/w 6-/b 18-/w
28 Checa Araceli 11k Mad 2 3 0 11-/b 23+/w 33+/b 7-/w 19-/b
29 Angulo Montserrat 18k Bar 3 1 0 0+ 24+/b 34+/w 0- 20-/w
30 Garcia_dl_Banda Ricardo 6k Mad 1 0 0 0- 0- 0- 8+/b 0-
 
T8 Joe and the rest 2 18 0 T4- T5- T7- T6- T3-
31 Talbolt Joseph 9k Mad 1 4 0 13-/b 17-/w 26+/w 21-/b 9-/w
32 Carbonero Fernando 12k Mad 0 5 0 14-/w 18-/b 27-/b 22-/w 10-/b
33 Bahamonde Eduardo 15k Mad 1 4 0 15-/b 19-/w 28-/w 23+/b 11-/w
34 Higuera Golzalo 20k Mad 0 5 0 16-/w 20-/b 29-/b 24-/w 12-/b